¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±¤¿ªÀÇ¿ø - Á¦1¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ¹ÚÁö¿ë |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1975/10/** (51,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ±â¾÷ÀÎ |
| ÁÖ ¼Ò | ´ë±¸±¤¿ª½Ã Áß±¸ Áß¾Ó´ë·Î66±æ |
| ÇÐ ·Â | °è¸í´ëÇб³ °æÁ¦Åë»ó´ëÇÐ Åë»óÇаú 4Çгâ ÁßÅð(2002.8. - 2003.11.) |
| °æ ·Â | (Çö)´ë±¸½ºÆ÷Ã÷¹ßÀüÀ§¿øÈ¸ ºÎȸÀå, (Àü)½ºÆ÷Ã÷Çѱ¹TV ´ë±¸¡¤°æºÏ Áö»çÀå |
ÃÑ 1ȸ Ã⸶(º»¼± 0ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷



