¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±¤¿ªÀÇ¿ø - Á¦2¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ±èÁعΠ|
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1978/10/** (48,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ¿µ»ó°øÀÛ¼ÒÇÏ¼Ò ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
| ÁÖ ¼Ò | ´ë±¸±¤¿ª½Ã Áß±¸ ´ëºÀ·Î43±æ |
| ÇÐ ·Â | °è¸í´ëÇб³ ´ëÇпø ½Å¹®¹æ¼ÛÇаú ¼®»ç°úÁ¤ ÀçÇÐ |
| °æ ·Â | (Çö)¿µÈ°¨µ¶(¿µÈÁøÈïÀ§¿øÈ¸ µî·Ï), (Çö)Çѱ¹º¹Áö»çÀ̹ö´ëÇÐ °æÂûÇàÁ¤º¹ÁöÇаú °»ç |
ÃÑ 2ȸ Ã⸶(º»¼± 1ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷



